Quantidade mínima: | 5pcs |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | PE saco + caixa |
Período de entrega: | 5-10days |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100000 PCS pelo mês |
Descrição geral
Características
Pacotes e circuito da aplicação
Pin Description
Diagrama de bloco funcional
Quantidade mínima: | 5pcs |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | PE saco + caixa |
Período de entrega: | 5-10days |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100000 PCS pelo mês |
Descrição geral
Características
Pacotes e circuito da aplicação
Pin Description
Diagrama de bloco funcional