Quantidade mínima: | 5 GRUPOS |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | Embalagem padrão |
Período de entrega: | 5-15days |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 500sets/day |
Atuador linear 6.Smm/s a 38mm/s 15000N, estiramento elétrico 12mm do embocador, motor tubular resistente
Motor do ímã 1.DC permanente, estrutura firme, durável.
2.Speed de 6.Smm/s a 38mm/s como pedido.
3.Maximum carga 12000N.
escala 4.Tempreture: - 40° (- 65°), ciclo de dever: 20% com carga máxima no tempreture normal
feedback 5.Potentiometer opcional.
6.Build no interruptor de limite.
Categoria 7.IP: IP66
8.Certificate: CE
proteção da embreagem 9.Overload.
10. amplamente utilizado no vário equipamento da indústria.
veículo especial e as condições extremamente ásperas altas da saída da carga.
Código | Relação da engrenagem | Passo (milímetros) | Velocidade sem carga (mm/S) | Velocidade com carga máxima (mm/S) | Carga máxima (impulso/tração ) N |
Auto-fechamento (impulso/tração ) N |
Nenhuma carga ampère A | Carga máxima ampère A | Potenciômetro (Bourns 0 - 10 Kohm A 5%, 10- Volta) |
||
12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
40:1 | 4 | 6,5 | 4,5 | 12000 | 15000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 176 milímetros e.g.lOOmm stroke=5.7KO | |
B | 30:1 | 8,5 | 6 | 11000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
C | 20:1 | 13 | 9 | 7500 | 9000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
D | |||||||||||
E | 40:1 | 8 | 13 | 7 | 10000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 352 milímetros e.g.200mm stroke=5.7KO |
F | 30:1 | 17 | 9,5 | 7000 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
G | 20:1 | 25 | 14 | 5000 | 6000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
H | |||||||||||
Mim | 40:1 | 12 | 20 | 11 | 6500 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 528 milímetros e.g.500mm stroke=9.4KO |
J | 30:1 | 25 | 13 | 4500 | 5500 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
K | 20:1 | 38 | 24 | 3200 | 4000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
L |
Acessório dianteiro
Acessório traseiro
Dimensões
Quantidade mínima: | 5 GRUPOS |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | Embalagem padrão |
Período de entrega: | 5-15days |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 500sets/day |
Atuador linear 6.Smm/s a 38mm/s 15000N, estiramento elétrico 12mm do embocador, motor tubular resistente
Motor do ímã 1.DC permanente, estrutura firme, durável.
2.Speed de 6.Smm/s a 38mm/s como pedido.
3.Maximum carga 12000N.
escala 4.Tempreture: - 40° (- 65°), ciclo de dever: 20% com carga máxima no tempreture normal
feedback 5.Potentiometer opcional.
6.Build no interruptor de limite.
Categoria 7.IP: IP66
8.Certificate: CE
proteção da embreagem 9.Overload.
10. amplamente utilizado no vário equipamento da indústria.
veículo especial e as condições extremamente ásperas altas da saída da carga.
Código | Relação da engrenagem | Passo (milímetros) | Velocidade sem carga (mm/S) | Velocidade com carga máxima (mm/S) | Carga máxima (impulso/tração ) N |
Auto-fechamento (impulso/tração ) N |
Nenhuma carga ampère A | Carga máxima ampère A | Potenciômetro (Bourns 0 - 10 Kohm A 5%, 10- Volta) |
||
12V | 24V | 12V | 24V | ||||||||
40:1 | 4 | 6,5 | 4,5 | 12000 | 15000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 176 milímetros e.g.lOOmm stroke=5.7KO | |
B | 30:1 | 8,5 | 6 | 11000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
C | 20:1 | 13 | 9 | 7500 | 9000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
D | |||||||||||
E | 40:1 | 8 | 13 | 7 | 10000 | 12000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 352 milímetros e.g.200mm stroke=5.7KO |
F | 30:1 | 17 | 9,5 | 7000 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
G | 20:1 | 25 | 14 | 5000 | 6000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
H | |||||||||||
Mim | 40:1 | 12 | 20 | 11 | 6500 | 8000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | 528 milímetros e.g.500mm stroke=9.4KO |
J | 30:1 | 25 | 13 | 4500 | 5500 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
K | 20:1 | 38 | 24 | 3200 | 4000 | 4,0 | 2,4 | 20 | 10,5 | ||
L |
Acessório dianteiro
Acessório traseiro
Dimensões